40G QSFP+ & Breakout AOC Cables
40G QSFP+ & Breakout AOC Cables
QSFP+ AOC is a high data rate parallel active optical cable (AOC), to overcome the bandwidth limitation of traditional copper cable. The AOC offers 4 independent data transmission channels and 4 data receiving channels via the multimode ribbon fibers,each capable of 10Gbps operation. Consequently, an aggregate data rate of 40Gbps over 100 meters transmission can be achieved by this product, to support the ultra- fast computing data exchange.
QSFP+ AOC is a high data rate parallel active optical cable (AOC), to overcome the bandwidth limitation of traditional copper cable. The AOC offers 4 independent data transmission channels and 4 data receiving channels via the multimode ribbon fibers,each capable of 10Gbps operation. Consequently, an aggregate data rate of 40Gbps over 100 meters transmission can be achieved by this product, to support the ultra- fast computing data exchange.
Part Number |
Data Rate |
Description |
Length |
Cable Type |
Power |
BER |
---|
40G QSFP+ AOC |
||||||||||||
AOC-Q1Q1-005 | 40 Gb/s | QSFP+ to QSFP+ AOC | 5m | MMF OM3 | < 1.05W | < 10^(-15) | ||||||
AOC-Q1Q1-010 | 40 Gb/s | QSFP+ to QSFP+ AOC | 10m | MMF OM3 | < 1.05W | < 10^(-15) | ||||||
AOC-Q1Q1-015 | 40 Gb/s | QSFP+ to QSFP+ AOC | 15m | MMF OM3 | < 1.05W | < 10^(-15) | ||||||
AOC-Q1Q1-020 | 40 Gb/s | QSFP+ to QSFP+ AOC | 20m | MMF OM3 | < 1.05W | < 10^(-15) | ||||||
AOC-Q1Q1-030 | 40 Gb/s | QSFP+ to QSFP+ AOC | 30m | MMF OM3 | < 1.05W | < 10^(-15) | ||||||
AOC-Q1Q1-050 | 40 Gb/s | QSFP+ to QSFP+ AOC | 50m | MMF OM3 | < 1.05W | < 10^(-15) | ||||||
AOC-Q1Q1-100 | 40 Gb/s | QSFP+ to QSFP+ AOC | 100m | MMF OM3 | < 1.05W | < 10^(-15) | ||||||
40G QSFP+ to 4x SFP+ AOC |
||||||||||||
AOC-Q14S-005 | 40 Gb/s | QSFP+ to 4x SFP+ AOC Breakout Cable | 5m | MMF OM3 | SFP+: <0.35W QSFP+: <1.05W | <10^(-15) | ||||||
AOC-Q14S-010 | 40 Gb/s | QSFP+ to 4x SFP+ AOC Breakout Cable | 10m | MMF OM3 | SFP+: <0.35W QSFP+: <1.05W | <10^(-15) | ||||||
40G QSFP+ to 8x LC AOC |
||||||||||||
AOC-Q1C2-010 | 40 Gb/s | QSFP+ to LC Connetor Optical Cable | 10m | MMF OM3 | <1.05W | <10^(-15) | ||||||
AOC-Q1C2-015 | 40 Gb/s | QSFP+ to LC Connetor Optical Cable | 15m | MMF OM3 | <1.05W | <10^(-15) | ||||||
AOC-Q1C2-020 | 40 Gb/s | QSFP+ to LC Connetor Optical Cable | 20m | MMF OM3 | <1.05W | <10^(-15) | ||||||
AOC-Q1C2-030 | 40 Gb/s | QSFP+ to LC Connetor Optical Cable | 30 m | MMF OM3 | <1.05W | <10^(-15) | ||||||
AOC-Q1C2-050 | 40 Gb/s | QSFP+ to LC Connetor Optical Cable | 50 m | MMF OM3 | <1.05W | <10^(-15) | ||||||
AOC-Q1C2-100 | 40 Gb/s | QSFP+ to LC Connetor Optical Cable | 100 m | MMF OM3 | <1.05W | <10^(-15) | ||||||
56G QSFP+ AOC FDR |
||||||||||||
AOC-Q3Q3-003 | 56 Gb/s | 56G QSFP+ to QSFP+ AOC | 3m | MMF OM3 | < 1.05W | < 10^(-15) | ||||||
AOC-Q3Q3-005 | 56 Gb/s | 56G QSFP+ to QSFP+ AOC | 5m | MMF OM3 | < 1.05W | < 10^(-15) | ||||||
AOC-Q3Q3-007 | 56 Gb/s | 56G QSFP+ to QSFP+ AOC | 7m | MMF OM3 | < 1.05W | < 10^(-15) | ||||||
AOC-Q3Q3-010 | 56 Gb/s | 56G QSFP+ to QSFP+ AOC | 10m | MMF OM3 | < 1.05W | < 10^(-15) | ||||||
AOC-Q3Q3-015 | 56 Gb/s | 56G QSFP+ to QSFP+ AOC | 15m | MMF OM3 | < 1.05W | < 10^(-15) | ||||||
AOC-Q3Q3-020 | 56 Gb/s | 56G QSFP+ to QSFP+ AOC | 20m | MMF OM3 | < 1.05W | < 10^(-15) | ||||||
AOC-Q3Q3-030 | 56 Gb/s | 56G QSFP+ to QSFP+ AOC | 30m | MMF OM3 | < 1.05W | < 10^(-15) | ||||||
Product List
40G QSFP+ AOC |
||||||||||||
AOC-Q1Q1-005 | , 40 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q1Q1-010 | QSFP+ AOC Cable Assemblies , 40 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q1Q1-015 | QSFP+ AOC Cable Assemblies , 40 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q1Q1-020 | QSFP+ AOC Cable Assemblies , 40 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q1Q1-030 | , 40 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q1Q1-050 | QSFP+ AOC Cable Assemblies , 40 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q1Q1-100 | QSFP+ AOC Cable Assemblies , 40 , , , , , , , , | |||||||||||
40G QSFP+ to 4x SFP+ AOC |
||||||||||||
AOC-Q14S-005 | , 40 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q14S-010 | , 40 , , , , , , , , | |||||||||||
40G QSFP+ to 8x LC AOC |
||||||||||||
AOC-Q1C2-010 | QSFP+ AOC Cable Assemblies , 40 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q1C2-015 | QSFP+ AOC Cable Assemblies , 40 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q1C2-020 | QSFP+ AOC Cable Assemblies , 40 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q1C2-030 | , 40 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q1C2-050 | QSFP+ AOC Cable Assemblies , 40 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q1C2-100 | QSFP+ AOC Cable Assemblies , 40 , , , , , , , , | |||||||||||
56G QSFP+ AOC FDR |
||||||||||||
AOC-Q3Q3-003 | , 56 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q3Q3-005 | , 56 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q3Q3-007 | , 56 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q3Q3-010 | , 56 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q3Q3-015 | , 56 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q3Q3-020 | , 56 , , , , , , , , | |||||||||||
AOC-Q3Q3-030 | , 56 , , , , , , , , |
* "O" means optional function; "N" means no such function; "Y" means default function.
Product Type
:
Product Information
—-
Transceivers +
-
DAC +
-
AOC +
-
Loopbacks +
-
Ethernet NIC/CNA +
-
WDM +
-
TAP +
-
HDMI Series +
About 10Gtek
— Contact Support
- Head Office Workshop 9 on 4th Floor, Good Harvest Industrial Building, No.9 Tsun Wen Road,Tuen Mun New Territories, HongKong 999077
- 10Gtek Call Center +86-755-29988100
- Email info@10gtek.com
- Skype SFPcables_Carly
- TradeManager Aliexpress Store
-
View Map