
Search Product
Product Type
:
- 7 Floor, Anlewuye Building,
Shunfeng Road, Baoan District 44,
Shenzhen 518000,
P. R. China
Hotline
+86-755-29988100
Email
info@10gtek.com
Skype 
SFPcables_Carly
info_10gtek
TradeManager
Aliexpress Store-
Electronic Map
Current Position:Home >> Product Information>>
SFP SDH Series
SFP SDH Series
SFP SDH Series
The 10GTEK's Multi-rate Series 2.67Gb/s transceiver module integrates optics and electronics in a Small Form Factor Pluggable (SFP) package. It is Multisource Agreement (MSA) compatible and designed for operation at 1310 nm and 1550 nm. Although optimized for OC-48/STM-16, it provides multi-rate capabilities and can be used from OC-3/STM-1(155 Mb/s) up to 2.7 Gb/s. MultiRate SFP transceiver provides a fully OC-48 SONET compliant interface between the SONET/SDH photonic layer and the electrical layer. Its microprocessor - based modular design implements all features specified in the SFP MSA compatible 2-wire Serial Digital Diagnostic Monitoring Interface for Optical Transceivers. OC-48 / STM-16 is a network line with transmission speeds of up to 2488.32 Mbit/s (payload: 2405.376 Mbit/s; overhead: 82.944 Mbit/s).
10GTEK offers the whole series of SDH SFP fiber optic transceivers for the applications of SONET/SDH. The products include 3 series:
OC3/STM-1
鈼?SONET OC-3 SR1/SDH STM-1, I-1.1 (2KM)
鈼?SONET OC-3 IR-1/SDH STM S-1.1 (15KM)
鈼?SONET OC-3 LR-1/SDH STM S-1.1 (40KM)
鈼?SONET OC-3 LR-1/SDH STM S-1.2 (80KM)
OC12/STM-4
鈼?SONET OC-12 IR-1/SDH STM S-4.1 (15KM)
鈼?SONET OC-12 SR/SDH STM I-4 (15KM)
鈼?SONET OC-12 LR-1/SDH STM S-4.1 (40KM)
鈼?SONET OC-12 LR-2/SDH STM S-4.2 (80KM)
OC48/STM-16
鈼?SONET OC-48 SR-0/SDH STM I-16 (2KM)
鈼?SONET OC-48 IR-1/SDH STM I-16.1 (15KM 1310nm)
鈼?SONET OC-48 IR-2/SDH STM I-16.2 (15KM 1550nm)
鈼?SONET OC-48 LR-1/SDH STM I-16.1 (40KM)
鈼?SONET OC-48 LR-2/SDH STM I-16.2 (80KM)
The 10GTEK's Multi-rate Series 2.67Gb/s transceiver module integrates optics and electronics in a Small Form Factor Pluggable (SFP) package. It is Multisource Agreement (MSA) compatible and designed for operation at 1310 nm and 1550 nm. Although optimized for OC-48/STM-16, it provides multi-rate capabilities and can be used from OC-3/STM-1(155 Mb/s) up to 2.7 Gb/s. MultiRate SFP transceiver provides a fully OC-48 SONET compliant interface between the SONET/SDH photonic layer and the electrical layer. Its microprocessor - based modular design implements all features specified in the SFP MSA compatible 2-wire Serial Digital Diagnostic Monitoring Interface for Optical Transceivers. OC-48 / STM-16 is a network line with transmission speeds of up to 2488.32 Mbit/s (payload: 2405.376 Mbit/s; overhead: 82.944 Mbit/s).
10GTEK offers the whole series of SDH SFP fiber optic transceivers for the applications of SONET/SDH. The products include 3 series:
OC3/STM-1
鈼?SONET OC-3 SR1/SDH STM-1, I-1.1 (2KM)
鈼?SONET OC-3 IR-1/SDH STM S-1.1 (15KM)
鈼?SONET OC-3 LR-1/SDH STM S-1.1 (40KM)
鈼?SONET OC-3 LR-1/SDH STM S-1.2 (80KM)
OC12/STM-4
鈼?SONET OC-12 IR-1/SDH STM S-4.1 (15KM)
鈼?SONET OC-12 SR/SDH STM I-4 (15KM)
鈼?SONET OC-12 LR-1/SDH STM S-4.1 (40KM)
鈼?SONET OC-12 LR-2/SDH STM S-4.2 (80KM)
OC48/STM-16
鈼?SONET OC-48 SR-0/SDH STM I-16 (2KM)
鈼?SONET OC-48 IR-1/SDH STM I-16.1 (15KM 1310nm)
鈼?SONET OC-48 IR-2/SDH STM I-16.2 (15KM 1550nm)
鈼?SONET OC-48 LR-1/SDH STM I-16.1 (40KM)
鈼?SONET OC-48 LR-2/SDH STM I-16.2 (80KM)
Part Number |
Form Factor |
Rate(bps) |
Wave
(nm) |
Power(dBm) |
S
(dBm) |
Rx Tx |
Reach |
Temp |
DDM/DOM* |
|---|
| OC3/STM-1 SFP | ||||||||||||
| ASF13-03-02 | SFP | 155M | 1310 | -32~-5 | -19~-14 | PIN FP | 2KM | 0~70 | Y | |||
| ASF13-03-15 | SFP | 155M | 1310 | -32~-5 | -15~-8 | PIN FP | 15KM | 0~70 | Y | |||
| ASF13-03-40 | SFP | 155M | 1310 | -35~-3 | -5~0 | PIN FP | 40KM | 0~70 | Y | |||
| ASF15-03-80 | SFP | 155M | 1550 | -35~-3 | -3~2 | PIN DFB | 80KM | 0~70 | Y | |||
| ASF15-03-120 | SFP | 155M | 1550 | -35~-3 | 0~5 | PIN DFB | 120KM | 0~70 | Y | |||
| ABL35-03-02 | SFP | 155M | BIDI | -30~-8 | -15~-8 | PIN FP | 2KM | 0~70 | Y | |||
| ABL53-03-02 | SFP | 155M | BIDI | -30~8 | -15~-8 | PIN FP | 2KM | 0~70 | Y | |||
| ABL35-03-20 | SFP | 155M | BIDI | -34~-5 | -13~-8 | PIN FP | 20KM | 0~70 | Y | |||
| ABL53-03-20 | SFP | 155M | BIDI | -34~-5 | -13~-8 | PIN FP | 20KM | 0~70 | Y | |||
| ABL35-03-40 | SFP | 155M | BIDI | -34~-3 | -8~3 | PIN FP | 40KM | 0~70 | Y | |||
| ABL53-03-40 | SFP | 155M | BIDI | -34~-3 | -8~3 | PIN DFB | 40KM | 0~70 | Y | |||
| ABL35-03-80 | SFP | 155M | BIDI | -35~-3 | -2~3 | PIN DFB | 80KM | 0~70 | Y | |||
| ABL53-03-80 | SFP | 155M | BIDI | -35~-3 | -3~2 | PIN DFB | 80KM | 0~70 | Y | |||
| OC12/STM-4 SFP | ||||||||||||
| ASF13-12-02 | SFP | 622M | 1310 | -30~-5 | -19~-14 | PIN FP | 2KM | 0~70 | Y | |||
| ASF13-12-15 | SFP | 622M | 1310 | -30~-5 | -15~-8 | PIN FP | 15KM | 0~70 | Y | |||
| ASF13-12-40 | SFP | 622M | 1310 | -30~-5 | -5~0 | PIN DFB | 40KM | 0~70 | Y | |||
| ASF15-12-80 | SFP | 622M | 1550 | -30~-3 | -3~2 | PIN DFB | 80KM | 0~70 | Y | |||
| ASF15-12-100 | SFP | 622M | 1550 | -32~-3 | 0~5 | PIN DFB | 100KM | 0~70 | Y | |||
| OC48/STM-12 SFP | ||||||||||||
| ASF13-48-02 | SFP | 2.488G | 1310 | -18~-3 | -9~-3 | PIN FP | 2KM | 0~70 | Y | |||
| ASF13-48-15 | SFP | 2.488G | 1310 | -18~-3 | -5~0 | PIN DFB | 15KM | 0~70 | Y | |||
| ASF13-48-40 | SFP | 2.488G | 1310 | -28~-3 | -2~-3 | APD DFB | 40KM | 0~70 | Y | |||
| ASF15-48-80 | SFP | 2.488G | 1550 | -28~10 | -2~3 | APD DFB | 80KM | 0~70 | Y | |||
| ASF15-48-100 | SFP | 2.488G | 1550 | -28~-10 | 0~5 | APD DFB | 100KM | 0~70 | Y | |||
| ABL35-48-05 | SFP | 2.488G | BIDI | -18~-3 | -10~-3 | PIN FP | 5KM | 0~70 | Y | |||
| ABL53-48-05 | SFP | 2.488G | BIDI | -18~-3 | -10~-3 | PIN FP | 5KM | 0~70 | Y | |||
| ABL35-48-15 | SFP | 2.488G | BIDI | -18~-3 | -3~-8 | PIN FP | 15KM | 0~70 | Y | |||
| ABL53-48-15 | SFP | 2.488G | BIDI | -18~-3 | -3~-8 | PIN FP | 15KM | 0~70 | Y | |||
| ABL35-48-40 | SFP | 2.488G | BIDI | -20~-3 | -2~3 | PIN DFB | 40KM | 0~70 | Y | |||
| ABL53-48-40 | SFP | 2.488G | BIDI | -20~-3 | -2~3 | PIN DFB | 40KM | 0~70 | Y | |||
| ABL45-48-80 | SFP | 2.488G | BIDI | -28~-9 | -2~3 | APD DFB | 80KM | 0~70 | Y | |||
| ABL54-48-80 | SFP | 2.488G | BIDI | -28~-9 | -2~3 | APD DFB | 80KM | 0~70 | Y | |||
| ABL59-48-120 | SFP | 2.488G | BIDI | -29~-9 | 0~4 | APD DFB | 120KM | 0~70 | Y | |||
| ABL95-48-120 | SFP | 2.488G | BIDI | -29~-9 | 0~4 | APD DFB | 120KM | 0~70 | Y | |||
* "O" means optional function; "N" means no such function; "Y" means default function.
Copyright © 2003-2013 10GTEK TRANSCEIVERS CO., LTD All Rights Reserved.
LINKS: SFP+ Cable | SFP | SFP Module |SFP Cable | QSFP-40G-SR4
LINKS: SFP+ Cable | SFP | SFP Module |SFP Cable | QSFP-40G-SR4





